| Τ | έ n | Τ@@ζ | ΐ@@Ώ | ~@@ΰ | η@@ΰ | € v ο | gC | @Τ | έ@@υ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΓRsRϋ | K7.5€a6€m6€6@ | 60000 | 60000 | 0 | @έ | τ@ | @Β | Ό¬ά°€Τ2δΪ3000~@ |
| 2 | ΓRsRk | K5€a6€4.5€m4@ | 39000 | 39000 | 0 | @έ | τ@ | @Β | Ό¬ά°€΄±Ίέ€Τ2δΪ3000~@ |
| 3 | ΓRsRk | K7.5€a6€4.5€m6@ | 45000 | 96000 | 48000 | @έ | τ@ | @Β | Τ2δΪ3000~@ |
| 4 | ΓRsRk | K6€a6€6€m4.5@ | 45000 | 86000 | 43000 | @έ | τ@ | @Β | Ό¬ά°@ |
| 5 | ΓRsuΛ | K5€a6€6€m4.5@ | 53000 | 53000 | 53000 | @έ | τ@ | @Β | Ό¬ά°€΄±Ίέ€³΅ΌΪ―Δ@ |
| 6 | ΓRsuΛ | K10.€a6€m6€5.5@ | 63000 | 126000 | 63000 | @έ | τ@ | @2δ | Ό¬ά°€΄±Ίέ€³΅ΌΪ―Δ@ |
| 7 | ΓRs | K6€a6€6€m5@ | 40000 | 80000 | 40000 | @έ | τ@ | @3000 | Ό¬ά°@ |
| 8 | ΓRs¬΄ | K2€a6€4.5€4.5@ | 37000 | 74000 | 37000 | @έ | τ@ | @Β | Ό¬ά°€΄±Ίέ@ |
| 9 | ΓRs¬΄ | K6.5€m6.5€6€5.6@ | 64000 | 128000 | 64000 | @έ | τ@ | @2δέ | Ό¬ά°€΄±Ίέt@ |
| 10 | ΓRs¬΄ | K11€a6€m6€6@ | 63000 | 126000 | 0 | @έ | τ@ | @2δέ | Ό¬ά°€΄±Ίέ@ |
| 11 | ΓRsΐ | K8€a8€6m6.5@ | 70000 | 140000 | 70000 | @έ | τ@ | @Β | Ό¬ά°€΄±Ίέ@ |
| 12 | ΓRsΠ | K8€m6€6€8@ | 60000 | 140000 | 60000 | @έ | τ@ | @2δΒ | Ό¬ά°€΄±Ίέ@ |
| 13 | ΓRsεc | K10€m8€8€8@ | 75000 | 150000 | 75000 | @έ | τ@ | @Β | Ό¬ά°€΄±Ίέ2δ@ |
| 14 | ΓRsκ{ | K6€a6€6m4.5@ | 50000 | 100000 | 50000 | @έ | τ@ | @2δέ | Ό¬ά°€΄±Ίέ3δ€Ά°Δή·°@ |
| 15 | ΓRsk¬ | K6€a6€6€m6@ | 50000 | 100000 | 50000 | @έ | τ@ | @Β | Ό¬ά°@ |
| 16 | ΓRsk¬ | K8€a6€6€m4.5@ | 48000 | 96000 | 0 | @έ | τ@ | @Β | @ |
| 17 | ΓRsk¬ | K4.5€a6€6€3@ | 30000` | 60000 | 30000 | @200 | ζ@ | @3000 | Ό¬ά°@ |
| 18 | ΓRsk¬ | K10€a6€4.5€m5@ | 65000 | 130000 | 65000 | @έ | τ@ | @Β | Ό¬ά°€΄±Ίέ@ |
| 19 | ΓRsk¬ | K10€a6€4.5m3@ | 55000 | 110000 | 55000 | @έ | τ@ | @Β | Ό¬ά°€΄±Ίέ@ |
| 20 | ΓRsk¬ | K6€a6€6€m4.5@ | 65000 | 135000 | 65000 | @έ | τ@ | @Β | Ό¬ά°€΄±Ίέ@ |
| 21 | ΓRsk¬ | K6€a6€6€m4.5@ | 65000 | 135000 | 65000 | @έ | τ@ | @Β | Ό¬ά°€΄±Ίέ@ |
| 22 | ΓRsΝΣ | K6€a6€6€m6@ | 55000 | 110000 | 0 | @έ | τ@ | @Β | Ό¬ά°@ |
| 23 | ΓRsΝΣ | K9€a6€m6€6@ | 60000 | 120000 | 0 | @έ | τ@ | @3δΒ | Ό¬ά°€΄±Ίέ4δ€β ΙΌ@ |
| 24 | ΓRsΝΣ | K7.5€a6€6m6@ | 60000 | 120000 | 0 | @έ | τ@ | @2δέ | Ό¬ά°€΄±Ίέ@ |
| 25 | ΓRsΝΣ | K6€a6€6€m4.5@ | 58000 | 116000 | 0 | @έ | τ@ | @2δέ | Ό¬ά°€΄±Ίέ@ |
| 26 | ΓRsΝΣ | K8€a6€6€m6@ | 55000 | 145000 | 55000 | @έ | τ@ | @Β | Ό¬ά°@ |
| 27 | ΓRsΝΣ | K6€a6€6€m6@ | 45000 | 90000 | 0 | @έ | @ | @Β | @ |
| 28 | ΓRsμ{½ | K5.5€a6€6€m4.5@ | 54000 | 110000 | 55000 | @έ | τ@ | @Β | Ό¬ά°€΄±Ίέ€³΅ΌΪ―Δ@ |
| 29 | ΓRsμ{½ | K6€a6€m6€6@ | 50000 | 100000 | 0 | @έ | τ@ | @2δέ | Ό¬ά°€΄±Ίέ@ |
| 30 | ΓRsμ{½ | K11€a6€m4.5€4.5@ | 66000 | 132000 | 66000 | @έ | τ@ | @2δέ | Ό¬ά°€΄±Ίέ3δ€TV²έΐ°Ξέ@ |
| 31 | ΓRsμ{½ | K3€a6€4.5€m3@ | 24000 | 76000 | 24000 | @ΐο | ζ@ | @Β | @ |
| 32 | ΓRsͺ | K6€a6€6€m4.5@ | 45000 | 50000 | 0 | @έ | τ@ | @Β | Ό¬ά°€΄±Ίέ@ |
| 33 | ΓRsͺ | K6€a6€6€m6@ | 47000 | 50000 | 0 | @έ | τ@ | @Β | Ό¬ά°@ |
| 34 | ΓRsͺ | K11.4€a6€4.5€m5.8@ | 85000 | 170000 | 85000 | @έ | τ@ | @Β | Ό¬ά°€΄±Ίέ€΄ΪΝή-ΐ-@ |
| 35 | ΓRsͺ | K6€a6€6€m4.5@ | 52000 | 52000 | 0 | @έ | τ@ | @2δέ | Ό¬ά°@ |
| 36 | ΓRsγV¬ | K6€a6€6€m4.5@ | 45000 | 50000 | 0 | @έ | τ@ | @Β | Ό¬ά°@ΜΨ°ΪέΔ1ΉLθ@ |
| 37 | ΓRsγV¬ | K4€a6€6€4.5@ | 25000 | 50000 | 25000 | @ΐο | ζ@ | @Κr | @ |
| 38 | ΓRsVμ | K6€a6€6€m6@ | 50000 | 100000 | 50000 | @έ | τ@ | @Β | Ό¬ά°@ |
| 39 | ΓRsμθ | K6€a6€6€4.5@ | 55000 | 145000 | 55000 | @έ | τ@ | @Β | Ό¬ά°@ |
| 40 | ΓRsμθ | K8€a6€m6€5@ | 47000` | 80000 | 0 | @έ | τ@ | @Β | Ό¬ά°€΄±Ίέ€Τ2δΪ3000~@ |
| 41 | ΓRsμξγ | K6€a6€m6€4.5@ | 56000 | 112000 | 0 | @έ | τ@ | @2δέ | Ό¬ά°€΄±Ίέ@ |
| 42 | ΓRsμΊ | K3€a6€m8€6@ | 50000 | 100000 | 50000 | @έ | τ@ | @Β | Ό¬ά°€΄±Ίέ@ |
| 43 | ΓRs_Λ | K6€a6€m6€m6@ | 63000 | 137000 | 63000 | @έ | τ@ | @Β | Ό¬ά°€΄±Ίέ@ |
| 44 | ΓRs_Λ | K4.5€a6€6€m4.5@ | 60000` | 150000 | 60000 | @έ | τ@ | @Β | Ό¬ά°€΄±Ίέ@ |
| 45 | ΓRsΓRϋ | K8€a6€m6€6@ | 65000 | 130000 | 65000 | @2000 | τ@ | @2δέ | Ό¬ά°@ |
| 46 | ΓRs½ | K6€a6€4.5€m6@ | 42000 | 84000 | 0 | @έ | τ@ | @Β | Ό¬ά°@ |
| 47 | ΓRsμVΐ | K5€a5.5€6€m4.5@ | 64000 | 136000 | 64000 | @έ | τ@ | @2δέ | Ό¬ά°€΄±Ίέ€³΅ΌΪ―Δ@ |
| 48 | όμskR | K6.6€m6.3€6€5.4@ | 64000` | 128000 | 64000 | @έ | τ@ | @2δΒ | Ό¬ά-€Ψt@ |
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@