| ”Ô† | Š Ý ’n | ŠÔ@@Žæ | ’À@@—¿ | •~@@‹à | —ç@@‹à | ‹¤ ‰v ”ï | ƒgƒCƒŒ | ’“@ŽÔ | Ý@@”õ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ’ÃŽRŽsŽR–k | K14¤˜a6¤6¤—m6¤6@ | 100000 | 200000 | 100000 | @ŽÀ”ï | …ô@ | @2‘äž‚Ý | ‹‹“’¼¬Ü-@ |
| 2 | ’ÃŽRŽsŽR–k | K6¤˜a6¤6¤4.5¤—m6¤6@ | 65000 | 100000 | 65000 | @ŽÀ”ï | …ô@ | @‰Â | ‹‹“’@ |
| 3 | ’ÃŽRŽs¬Œ´ | K4.5¤˜a6¤˜a6¤—m6@ | 53000 | 106000 | 53000 | @ŽÀ”ï | …ô@ | @2‘äž‚Ý | @ |
| 4 | ’ÃŽRŽs¬Œ´ | K6¤˜a6¤6¤6@ | 55000 | 110000 | 55000 | @ŽÀ”ï | …ô@ | @2‘ä‰Â | ‹‹“’¼¬Ü-@ |
| 5 | ’ÃŽRŽsã‰ÍŒ´ | K4.5¤˜a6¤˜a6¤˜a4.5@ | 48000 | 48000 | 48000 | @ŽÀ”ï | …ô@ | @2‘äž‚Ý | @ |
| 6 | ’ÃŽRŽs‘å“c | K2¤˜a6¤6¤4.5@ | 45000 | 90000 | 45000 | @ŽÀ”ï | …ô@ | @‰Â | @ |
| 7 | ’ÃŽRŽs‘å“c | K2¤˜a6¤6¤4.5@ | 48000 | 96000 | 48000 | @ŽÀ”ï | …ô@ | @‰Â | @ |
| 8 | ’ÃŽRŽs‘å“c | K12¤˜a6¤6¤—m9@ | 80000 | 160000 | 80000 | @ŽÀ”ï | …ô@ | @‰Â | ‹‹“’¼¬Ü°¤³µ¼Ú¯Ä¤´±ºÝ@ |
| 9 | ’ÃŽRŽs–k‰€’¬ | K6¤˜a6¤—m6¤”[ŒË3@ | 60000 | 140000 | 60000 | @ŽÀ”ï | …ô@ | @2‘äž‚Ý | ‹‹“’¼¬Ü-¤—ŽºŠ£‘‡‹@@ |
| 10 | ’ÃŽRŽs‰Í•Ó | K8¤˜a6¤6—m6@ | 65000 | 130000 | 65000 | @ž‚Ý | …ô@ | @‰Â | ‹‹“’¼¬Ü°@ |
| 11 | ’ÃŽRŽs‚–ì–{‹½ | K4.5¤˜a6¤6¤—m4.5@ | 43000 | 86000 | 43000 | @ŽÀ”ï | ‹‚Žæ@ | @‰Â | ‹‹“’¼¬Ü°@ |
| 12 | ’ÃŽRŽsìè | K6¤˜a6¤6¤4.5¤—m4.5@ | 45000 | 90000 | 0 | @ŽÀ”ï | …ô@ | @2‘äž‚Ý | ´±ºÝ¤³µ¼Ú¯Ä@ |
| 13 | ’ÃŽRŽsìè | K10.5¤˜a8¤8@ | 59000 | 100000 | 59000 | @ŽÀ”ï | …ô@ | @2‘äž‚Ý | ‹‹“’¼¬Ü°¤´±ºÝ@ |
| 14 | ’ÃŽRŽsìè | K7.5¤—m7¤6¤5¤˜a6@ | 63000 | 126000 | 63000 | @ŽÀ”ï | …ô@ | @2‘äž‚Ý | “d‹C‰·…¼¬Ü°¤³µ¼Ú¯Ä¤IH“™@ |
| 15 | ’ÃŽRŽs—Ñ“c | ‚T‚c‚j@ | 45000 | 155000 | 45000 | @ŽÀ”ï | ‹‚Žæ@ | @‰Â | @ |
| 16 | ’ÃŽRŽs—Ñ“c | K10¤˜a6¤—m6¤6@ | 65000 | 65000 | 65000 | @ŽÀ”ï | …ô@ | @‰Â | ‹‹“’¼¬Ü°@ |
| 17 | ’ÃŽRŽs¬“c’† | K12¤—m6¤6¤6¤˜a6¤6@ | 70000 | 140000 | 70000 | @ŽÀ”ï | …ô@ | @‰Â | ‹‹“’¼¬Ü°@ |
| 18 | ’ÃŽRŽs¬“c’† | K7.5¤˜a6¤6¤4.5@ | 55000 | 110000 | 55000 | @ŽÀ”ï | …ô@ | @‰Â | ‹‹“’¼¬Ü-@ |
| 19 | ’ÃŽRŽs’†“‡ | K7¤˜a6¤6¤4.5¤8¤4.5@ | 60000 | 120000 | 60000 | @ŽÀ”ï | ‹‚Žæ@ | @‰Â | “”–û‹‹“’@ |
| 20 | ’ÃŽRŽs’ÃŽRŒû | K4.5¤˜a6¤6@ | 42000 | 75000 | 45000 | @ŽÀ”ï | ‹‚Žæ@ | @‰Â | @ |
| 21 | ’ÃŽRŽs•½•Ÿ | K4.5¤˜a6¤4.5@ | 35000 | 35000 | 35000 | @ŽÀ”ï | ‹‚Žæ@ | @‰Â | @ |
| 22 | ’ÃŽRŽs•½•Ÿ | K4.5¤˜a6¤4.5¤—m4.5@ | 39000 | 39000 | 39000 | @ŽÀ”ï | ‹‚Žæ@ | @‰Â | @ |
| ’†‰› | @ŠY“–‚È‚µ@ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||
| 23 | Ÿ“cŒSŸ‰›’¬–L‹v“c | K9.5¤˜a6¤6¤6¤—m6¤4.5¤4.5@ | 60000 | 120000 | 60000 | @ŽÀ”ï | ŠÈô@ | @‰Â | ‹‹“’@ |
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@