店舗事務所 賃貸ニュース


番号 所 在 地 面積(坪) 賃  料 敷  金 礼  金 共 益 費 トイレ 駐 車 設  備
1 津山市山北 10.7  70000 150000 70000  5000    3000/1台  
2 津山市小原 20.5  35000 70000 35000  5000 共同    車1台4000〜5000円 
3 津山市小原 51.12  150000 350000 150000  実費 水洗   実費  
4 津山市小原 9.3  44000 52000 48000  5000 水洗   4000  
5 津山市小原 12.1  65000 300000 65000  実費 水洗   2台込み  
6 津山市沼 11.79  80000 160000 80000  実費 水洗   可 沼柳通り沿い 
7 津山市河辺 29.56  120000 360000 120000  込み    4台込み  
8 津山市高野山西 10.83  100000 200000 100000  実費 水洗   3台可  
9 津山市高野本郷   50400 100000 48000  込み 水洗   可  
10 津山市中之町 36.74  30000 150000 60000  実費 汲取   可 P1台3000円(3台迄近隣で可) 
11 津山市戸島 30  150000 300000 150000  実費 水洗   可  
12 津山市小田中 14.55  80000 240000 80000  実費 水洗   可 エアコン 
13 津山市小田中 17.85  120000 360000 120000  3000 水洗   可 エアコン 
14 津山市小田中 27  130000 130000 130000  実費 水洗   可 駐車場1台5000円 
15 津山市山下 12.1  63000 340200 37800  実費 水洗   不可  
16 津山市船頭町 20.78  180000 500000 180000  込み 水洗   可  
17 津山市船頭町 18.75  130000 390000 130000  込み 水洗   可  
18 津山市南新座 15.71  94260 471300 94260  実費 水洗   不可  
19 津山市二階町 23.65  150000 500000 150000  実費 水洗   8000 車近隣8000円 
20 勝田郡勝央町 トランクル−ム  10000 0 10000  込み      
 該当なし             
21 真庭市多田 28.74  100000 200000 100000  実費    4台込み